Most women's college players come directly from high school hockey. Junior or HS season stats below (when available on Elite Prospects).
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PPG | NCAAe-W PPG | Age-Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Rivers | NE-Prep-Girls | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | N/A | N/A |
| 2006-07 | Rivers | NE-Prep-Girls | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | N/A | N/A |
| 2013-14 | Worcester Blades | CWHL | 24 | 14 | 14 | 28 | 1.167 | N/A | N/A |
| 2014-15 | Worcester Blades | CWHL | 22 | 9 | 10 | 19 | 0.864 | N/A | N/A |
| 2015-16 | Boston Pride | PHF | 18 | 7 | 7 | 14 | 0.778 | N/A | N/A |
| 2016-17 | Boston Pride | PHF | 17 | 5 | 10 | 15 | 0.882 | N/A | N/A |
| 2017-18 | Boston Pride | PHF | 16 | 7 | 8 | 15 | 0.938 | N/A | N/A |
| 2018-19 | Boston Pride | PHF | 16 | 10 | 4 | 14 | 0.875 | N/A | N/A |
| 2019-20 | Boston Pride | PHF | 24 | 17 | 23 | 40 | 1.667 | N/A | N/A |
| 2020-21 | Boston Pride | PHF | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.857 | N/A | N/A |
| 2021-22 | Boston Pride | PHF | 20 | 7 | 7 | 14 | 0.700 | N/A | N/A |
| 2022-23 | Boston Pride | PHF | 24 | 14 | 14 | 28 | 1.167 | N/A | N/A |
| 2023-24 | Boston Pride | PHF | 24 | 14 | 14 | 28 | 1.167 | N/A | N/A |
| 2024-25 | Boston Pride | PHF | 24 | 14 | 14 | 28 | 1.167 | N/A | N/A |
| 2025-26 | Boston Pride | PHF | 24 | 14 | 14 | 28 | 1.167 | N/A | N/A |
| Season | School | Conference | Year | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Harvard | ECAC-W | SR | 34 | 24 | 21 | 45 | 1.324 |
| 2011-12 | Harvard | ECAC-W | JR | 28 | 25 | 18 | 43 | 1.536 |
| 2010-11 | Harvard | ECAC-W | SO | 30 | 10 | 14 | 24 | 0.800 |
| 2009-10 | Harvard | ECAC-W | FR | 33 | 11 | 16 | 27 | 0.818 |
Women's college hockey projections draw primarily on high school and junior stats when available. Because most women go directly from HS to college, projections with limited pre-college data use conference-based priors.
NCAAe-W factors are derived from historical pre-college→NCAA-W transitions. For many players, projection confidence is lower than men's due to sparse pre-college tracking.