| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PPG | NCAAe-PPG | Age-Adj | D3e-PPG | Age-Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Pembroke Lumber Kings | CCHL | 55 | 13 | 17 | 30 | 0.545 | 0.1183 | 0.1284 | 0.4221 | 0.4583 |
| 2004-05 | Pembroke Lumber Kings | CCHL | 49 | 25 | 39 | 64 | 1.306 | 0.2833 | 0.2952 | 1.0105 | 1.0529 |
| 2005-06 | Pembroke Lumber Kings | CCHL | 56 | 70 | 77 | 147 | 2.625 | 0.5694 | 0.5681 | 2.0310 | 2.0264 |
| 2010-11 | Södertälje SK | SHL | 55 | 12 | 18 | 30 | 0.545 | 1.3638 | 1.5445 | 7.1180 | 8.0614 |
| 2011-12 | Pelicans | Liiga | 59 | 24 | 38 | 62 | 1.051 | 2.6270 | 2.8192 | 9.0328 | 9.6938 |
| 2012-13 | Växjö Lakers HC | SHL | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 1.2500 | 1.2879 | 6.5243 | 6.7223 |
| 2013-14 | Växjö Lakers HC | SHL | 54 | 20 | 16 | 36 | 0.667 | 1.6667 | 1.5967 | 8.6995 | 8.3343 |
| 2014-15 | TPS | Liiga | 43 | 12 | 24 | 36 | 0.837 | 2.0930 | 1.9322 | 7.1967 | 6.6440 |
| 2015-16 | Frölunda HC | SHL | 51 | 15 | 36 | 51 | 1.000 | 2.5000 | 2.1323 | 13.0486 | 11.1292 |
| 2017-18 | Frölunda HC | SHL | 49 | 15 | 40 | 55 | 1.122 | 2.8060 | 2.1389 | 14.6457 | 11.1636 |
| 2018-19 | Frölunda HC | SHL | 46 | 12 | 38 | 50 | 1.087 | 2.7175 | 1.9363 | 14.1838 | 10.1064 |
| 2019-20 | Frölunda HC | SHL | 48 | 12 | 36 | 48 | 1.000 | 2.5000 | 2.5000 | 13.0486 | 13.0486 |
| 2020-21 | Pelicans | Liiga | 26 | 10 | 27 | 37 | 1.423 | 3.5577 | 3.5577 | 12.2331 | 12.2331 |
| 2021-22 | Frölunda HC | SHL | 52 | 13 | 53 | 66 | 1.269 | 3.1730 | 1.8688 | 16.5613 | 9.7538 |
| 2022-23 | Frölunda HC | SHL | 41 | 5 | 19 | 24 | 0.585 | 1.4635 | 0.8273 | 7.6387 | 4.3183 |
| 2023-24 | Pelicans | Liiga | 55 | 9 | 45 | 54 | 0.982 | 2.4545 | 1.2272 | 8.4397 | 4.2199 |
| 2024-25 | Pelicans | Liiga | 54 | 13 | 39 | 52 | 0.963 | 2.4075 | 1.2038 | 8.2780 | 4.1390 |
| Season | School | Div | Conference | Year | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | St. Cloud State | D1 | NCHC | SR | 43 | 20 | 29 | 49 | 1.139 |
| 2008-09 | St. Cloud State | D1 | NCHC | JR | 38 | 18 | 24 | 42 | 1.105 |
| 2007-08 | St. Cloud State | D1 | NCHC | SO | 40 | 25 | 28 | 53 | 1.325 |
| 2006-07 | St. Cloud State | D1 | NCHC | FR | 40 | 16 | 23 | 39 | 0.975 |
How to read this: NCAAe and D3e factors convert a player's junior PPG into expected NCAA scoring at the D1 or D3 level. Harder conferences → lower projected PPG for the same player. A strong junior player (e.g. USHL 0.90 PPG) will project much higher in NESCAC than Big Ten because the D3 scoring environment is lower-difficulty.
Strength factor: conferences above 1.0 are harder than average; below 1.0 are easier. The formula is: Base NCAAe PPG ÷ Conference Strength = Projected PPG.