| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 24 | 7–15 | 31.8% | |
| 2024-25 | 29 | 10–13 | 43.5% | |
| 2023-24 | 23 | 15–7 | 68.2% | |
| 2022-23 | 23 | 12–11 | 52.2% | |
| 2021-22 | 23 | 9–13 | 40.9% | |
| 2020-21 | 22 | — | — | |
| 2019-20 | 26 | 8–4 | 66.7% | |
| 2018-19 | 26 | 11–3 | 78.6% | |
| 2017-18 | 19 | — | — | |
| 2016-17 | 22 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Meena Al-Kadiri | F | FR | 25 | 7 / 5 / 0.480 | — |
| Lillian Cassidy | F | SR | 25 | 4 / 6 / 0.400 | — |
| Nani Keyes | F | FR | 25 | 5 / 5 / 0.400 | — |
| Livia Angioletti | D | SR | 25 | 2 / 6 / 0.320 | — |
| Caroline Holm | F | SO | 25 | 4 / 3 / 0.280 | — |
| Nina McKenna | F | SO | 25 | 3 / 4 / 0.280 | — |
| Gabriela Gross | F | SO | 25 | 5 / 1 / 0.240 | — |
| Kate French | F | JR | 25 | 4 / 2 / 0.240 | — |
| Cassidy Yaun | F | JR | 24 | 1 / 4 / 0.208 | — |
| Lily Brook | F | JR | 25 | 1 / 4 / 0.200 | — |
| Georgia Bussey | D | SO | 23 | 2 / 2 / 0.174 | — |
| Sophie Rousell | F | FR | 24 | 3 / 1 / 0.167 | — |
| Ava Gosnell | D | SR | 8 | 0 / 1 / 0.125 | — |
| Mikayla Murray | F | SO | 25 | 0 / 3 / 0.120 | — |
| Ellie Calo | F | FR | 17 | 0 / 1 / 0.059 | — |
| Annabelle Merkel | D | SR | 20 | 0 / 1 / 0.050 | — |
| Taylor Berman | F | FR | 23 | 0 / 1 / 0.043 | — |
| Taylor Settles | F | SO | 20 | 0 / 0 / — | — |
| Sally Countryman | F | JR | 11 | 0 / 0 / — | — |
| Marlie Berglin | F | FR | 18 | 0 / 0 / — | — |
| Kathrine Lemke | G | FR | 10 | W:2 SO:— | 0.879 / 3.95 |
| Emma Eschweiler | G | SO | 1 | W:— SO:— | — |
| Madeline Carter | G | JR | 16 | W:5 SO:2 | 0.907 / 2.4 |
| Charlotte Bizup | G | JR | 1 | W:— SO:— | 1.000 / — |
Last junior league of incoming freshmen
| Name | Current Team | League | Pos | Entry Year | Date | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia Griffith | Phillips Exeter Academy | NE Prep | D | 2026 | 2025-09-06 | D2D3 W |
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Weiss | F | 2007-08–2010-11 | 101 | 62 | 46 | 108 | 1.069 |
| 2 | Cheeky Herr | F | 2012-13–2015-16 | 101 | 43 | 48 | 91 | 0.901 |
| 3 | Emma Tani | F | 2012-13–2015-16 | 100 | 35 | 54 | 89 | 0.890 |
| 4 | Michelle Chee | F | 2005-06–2008-09 | 97 | 41 | 43 | 84 | 0.866 |
| 5 | Laura Komarek | D | 2007-08–2010-11 | 102 | 24 | 61 | 85 | 0.833 |
| 6 | Tara Borawski | F | 2002-03–2005-06 | 78 | 36 | 28 | 64 | 0.821 |
| 7 | Lucy Robinson | F | 2011-12–2014-15 | 99 | 37 | 42 | 79 | 0.798 |
| 8 | Celia Colman-McGaw | D | 2008-09–2011-12 | 91 | 41 | 22 | 63 | 0.692 |
| 9 | Britney McKenna | F | 2006-07–2009-10 | 93 | 35 | 28 | 63 | 0.677 |
| 10 | Shannon Farrell | F | 2012-13–2015-16 | 95 | 30 | 29 | 59 | 0.621 |
| 11 | Kelcie Finn | F | 2014-15–2017-18 | 99 | 34 | 27 | 61 | 0.616 |
| 12 | Martina Exnerová | F | 2021-22–2024-25 | 86 | 27 | 24 | 51 | 0.593 |
| 13 | Jenny Guider | D | 2020-21–2024-25 | 93 | 37 | 18 | 55 | 0.591 |
| 14 | Alexandra Schmidt | D | 2004-05–2007-08 | 90 | 22 | 31 | 53 | 0.589 |
| 15 | Jill Roloff | F | 2007-08–2010-11 | 100 | 24 | 34 | 58 | 0.580 |