| Season | Players | GP | G | A | Pts | Avg PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 23 | 751 | 109 | 161 | 270 | 0.332 |
| 2024-25 | 23 | 652 | 65 | 99 | 164 | 0.241 |
| 2023-24 | 22 | 584 | 96 | 140 | 236 | 0.369 |
| 2022-23 | 22 | 484 | 47 | 70 | 117 | 0.233 |
| 2021-22 | 17 | 413 | 55 | 90 | 145 | 0.335 |
| 2020-21 | 20 | 314 | 24 | 38 | 62 | 0.207 |
| 2019-20 | 19 | 569 | 42 | 66 | 108 | 0.195 |
| 2018-19 | 20 | 606 | 75 | 129 | 204 | 0.361 |
| 2017-18 | 19 | 950 | 122 | 200 | 322 | 0.345 |
| 2016-17 | 31 | 1180 | 72 | 116 | 188 | 0.151 |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Molly Henderson | F | SR | 36 | 16 / 15 / 0.861 | — |
| Tatiana Blichova | F | — | 37 | 15 / 16 / 0.838 | — |
| Zsofia Pazmandi | F | — | 37 | 16 / 14 / 0.811 | — |
| Silje Gundersen | F | — | 33 | 11 / 10 / 0.636 | — |
| Michaela Paulinyova | F | FR | 36 | 9 / 12 / 0.583 | — |
| Michaela Sophia Paulinyova | F | — | 36 | 9 / 12 / 0.583 | — |
| Josey Dunne-Weeks | D | GR | 37 | 4 / 14 / 0.486 | — |
| Josey Dunne | D | — | 37 | 4 / 14 / 0.486 | — |
| Ellie Muscedere | D | — | 37 | 3 / 15 / 0.486 | — |
| Paige Cline | F | — | 36 | 8 / 6 / 0.389 | — |
| Hannah Dods | F | — | 37 | 5 / 2 / 0.189 | — |
| Pusle Dyring-Andersen | D | — | 33 | 1 / 5 / 0.182 | — |
| Lucie Quarto | D | — | 29 | 2 / 3 / 0.172 | — |
| Ellen Wigermo | F | — | 24 | 1 / 3 / 0.167 | — |
| Tatem Starlight-Yellowfly | D | — | 37 | 0 / 5 / 0.135 | — |
| Rhaea Flint | D | — | 37 | 0 / 5 / 0.135 | — |
| Quinlyn Borner | F | — | 27 | 1 / 2 / 0.111 | — |
| Grace Rentmeester | F | — | 32 | 1 / 2 / 0.094 | — |
| Nicole Pietrucha | D | — | 36 | 1 / 2 / 0.083 | — |
| Maddie Slocum | F | FR | 26 | 1 / 1 / 0.077 | — |
| Madelyn Slocum | F | — | 26 | 1 / 1 / 0.077 | — |
| Maegan Cronan | D | — | 37 | 0 / 2 / 0.054 | — |
| Elina Zilliox | D | — | 8 | 0 / 0 / — | — |
Last junior league of incoming freshmen
No pipeline data available.
| Name | Current Team | League | Pos | Entry Year | Date | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Rosen | Team Illinois U16 | T1 U16 | D | 2027 | 2025-10-13 | D1 W |
| Kaidence Wright | Northwood School | NAPHA | D | 2027 | 2025-09-03 | D1 W |
| Maddie Minucci | Lovell Academy | Independent U16 | F/D | 2027 | 2025-09-03 | D1 W |
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Neitzke | F | 2021-22–2024-25 | 119 | 58 | 58 | 116 | 0.975 |
| 2 | Alison Wickenheiser | F | 2011-12–2012-13 | 64 | 31 | 29 | 60 | 0.938 |
| 3 | Shara Jasper | F | 2014-15–2015-16 | 70 | 34 | 29 | 63 | 0.900 |
| 4 | Sarah Davies | F | 2022-23–2023-24 | 58 | 17 | 22 | 39 | 0.672 |
| 5 | Zsofia Pazmandi | F | 2024-25–2025-26 | 66 | 24 | 20 | 44 | 0.667 |
| 6 | Chelsea Witwicke | D | 2012-13–2013-14 | 67 | 4 | 38 | 42 | 0.627 |
| 7 | Sierra Burt | F | 2017-18–2021-22 | 163 | 43 | 58 | 101 | 0.620 |
| 8 | Molly Henderson | F | 2022-23–2025-26 | 118 | 28 | 42 | 70 | 0.593 |
| 9 | Alyssa West | F | 2011-12–2014-15 | 120 | 26 | 42 | 68 | 0.567 |
| 10 | Silje Gundersen | F | 2024-25–2025-26 | 64 | 17 | 17 | 34 | 0.531 |
| 11 | Sarah Bobrowski | F | 2015-16–2016-17 | 69 | 12 | 24 | 36 | 0.522 |
| 12 | Kendra Broad | F | 2011-12–2013-14 | 98 | 24 | 27 | 51 | 0.520 |
| 13 | Taylor Girard | F | 2016-17–2018-19 | 124 | 35 | 28 | 63 | 0.508 |
| 14 | Rachel Goff | F | 2020-21–2023-24 | 100 | 24 | 25 | 49 | 0.490 |
| 15 | Lyndsay Kirkham | F | 2012-13–2014-15 | 102 | 22 | 27 | 49 | 0.480 |