| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26 | — | — | |
| 2024-25 | 26 | — | — | |
| 2023-24 | 29 | — | — | |
| 2022-23 | 34 | — | — | |
| 2021-22 | 26 | — | — | |
| 2019-20 | 31 | — | — | |
| 2018-19 | 34 | — | — | |
| 2017-18 | 27 | — | — | |
| 2016-17 | 28 | — | — | |
| 2015-16 | 28 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Cameron | F | FR | 26 | 6 / 7 / 0.500 | — |
| Cash Anderson | F | FR | 24 | 4 / 8 / 0.500 | — |
| Owen Cross | F | FR | 25 | 4 / 8 / 0.480 | — |
| Keenan McNeill | F | FR | 17 | 4 / 4 / 0.471 | — |
| Luke Morris | F | SO | 26 | 9 / 3 / 0.462 | — |
| Mathieu Fournier | F | FR | 26 | 7 / 4 / 0.423 | — |
| Josh Serino | F | FR | 18 | 1 / 4 / 0.278 | — |
| Xavier Fortin | D | JR | 26 | 0 / 7 / 0.269 | — |
| Garrison Gagnon | D | SR | 25 | 2 / 4 / 0.240 | — |
| Owen Arnold | D | SO | 25 | 0 / 6 / 0.240 | — |
| Ethan Pitzman | F | SR | 26 | 3 / 3 / 0.231 | — |
| Sam Chrenka | F | SO | 26 | 1 / 5 / 0.231 | — |
| Gavin Bloder | F | SO | 24 | 2 / 3 / 0.208 | — |
| Carson Ricci | D | SO | 19 | 0 / 3 / 0.158 | — |
| Alexis Gonzalez-Lambert | D | SO | 25 | 1 / 1 / 0.080 | — |
| Olivier Guillot-Storr | D | FR | 13 | 0 / 1 / 0.077 | — |
| Dillon Schmidt | F | JR | 21 | 0 / 1 / 0.048 | — |
| Anthony Thomas | D | SO | 25 | 0 / 0 / — | — |
| Jack Schlifke | F | SR | 11 | 0 / 0 / — | — |
| William Robinson | F | FR | 9 | 0 / 0 / — | — |
| Dawson Donor | F | SO | 17 | 0 / 0 / — | — |
| Charles-Anthony Barbeau | G | SR | 22 | W:— SO:— | — |
| Jameson Kaine | G | SO | 5 | W:— SO:— | — |
| Jake Williams | G | SO | 2 | W:— SO:— | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Zeman | F | 2003-04–2005-06 | 78 | 50 | 67 | 117 | 1.500 |
| 2 | Bryan Ross | F | 2008-09–2011-12 | 103 | 53 | 84 | 137 | 1.330 |
| 3 | Neal Sheehan | F | 2004-05–2007-08 | 107 | 56 | 76 | 132 | 1.234 |
| 4 | Jordan Oye | F | 2007-08–2010-11 | 99 | 45 | 66 | 111 | 1.121 |
| 5 | Jacob Haynes | F | 2016-17–2019-20 | 145 | 62 | 89 | 151 | 1.041 |
| 6 | Sam Wilbur | F | 2015-16–2017-18 | 77 | 34 | 46 | 80 | 1.039 |
| 7 | Kraig Kuzma | F | 2003-04–2006-07 | 112 | 42 | 59 | 101 | 0.902 |
| 8 | Kyle Bozoian | F | 2003-04–2006-07 | 113 | 47 | 52 | 99 | 0.876 |
| 9 | Alex Morton | F | 2007-08–2010-11 | 101 | 34 | 54 | 88 | 0.871 |
| 10 | Steve Rizer | D | 2007-08–2010-11 | 105 | 17 | 74 | 91 | 0.867 |
| 11 | Mat Hehr | F | 2009-10–2012-13 | 99 | 43 | 40 | 83 | 0.838 |
| 12 | Victor Tracy | F | 2017-18–2019-20 | 131 | 44 | 63 | 107 | 0.817 |
| 13 | Jim Gilbride | F | 2002-03–2005-06 | 103 | 35 | 46 | 81 | 0.786 |
| 14 | Erik Hlavaty | F | 2001-02–2003-04 | 67 | 23 | 29 | 52 | 0.776 |
| 15 | Jimmy Morgan | F | 2015-16–2018-19 | 125 | 45 | 47 | 92 | 0.736 |