| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26 | — | — | |
| 2024-25 | 28 | — | — | |
| 2023-24 | 26 | — | — | |
| 2022-23 | 27 | — | — | |
| 2021-22 | 32 | — | — | |
| 2020-21 | 30 | — | — | |
| 2019-20 | 28 | — | — | |
| 2018-19 | 32 | — | — | |
| 2017-18 | 28 | — | — | |
| 2016-17 | 29 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Stocks | F | SO | 30 | 17 / 22 / 1.300 | — |
| Arhip Sidarovich | F | FR | 29 | 11 / 15 / 0.897 | — |
| Nicolas Pigeon | F | JR | 29 | 12 / 14 / 0.897 | — |
| Kullan Daikawa | F | SR | 30 | 8 / 17 / 0.833 | — |
| Nicholas Stevens | F | SO | 30 | 9 / 15 / 0.800 | — |
| Tristan Therrien | F | SR | 29 | 11 / 10 / 0.724 | — |
| Noah Tyrrell | F | SO | 30 | 4 / 17 / 0.700 | — |
| Gunner Moore | D | SR | 30 | 1 / 15 / 0.533 | — |
| Maksis Brimanis | F | SR | 30 | 11 / 4 / 0.500 | — |
| Carter Bollinger | D | FR | 2 | 0 / 1 / 0.500 | — |
| Brendan Boyce | D | SR | 24 | 4 / 4 / 0.333 | — |
| William Schofield | F | SO | 26 | 2 / 6 / 0.308 | — |
| Evan Luxford | F | FR | 17 | 4 / 1 / 0.294 | — |
| McCabe Dvorak | F | JR | 24 | 2 / 4 / 0.250 | — |
| Jake McAlpine | F | JR | 30 | 6 / 1 / 0.233 | — |
| Sam Kroon | D | JR | 30 | 2 / 4 / 0.200 | — |
| Connor Mariner | D | SO | 22 | 1 / 3 / 0.182 | — |
| Will Sinclair | D | FR | 29 | 2 / 3 / 0.172 | — |
| Evan Vanden Heuvel | D | JR | 25 | 1 / 3 / 0.160 | — |
| Felix Cadieux-Fredette | D | SO | 26 | 1 / 3 / 0.154 | — |
| Tyler Pfister | D | SO | 27 | 2 / 2 / 0.148 | — |
| Adrian Stasiniak | F | SO | 14 | 1 / 1 / 0.143 | — |
| Zachary Aprea-Ricard | D | SO | 5 | 0 / 0 / — | — |
| Sebastian Monaco | G | FR | 20 | W:— SO:— | — |
| Ryan Knight | G | SO | 5 | W:— SO:— | — |
| Dawson Green | G | SR | 8 | W:— SO:— | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Hanson | F | 2006-07–2009-10 | 116 | 60 | 80 | 140 | 1.207 |
| 2 | Joel Gaulrapp | F | 2007-08–2009-10 | 88 | 51 | 54 | 105 | 1.193 |
| 3 | Scott Motz | F | 2006-07–2009-10 | 116 | 50 | 79 | 129 | 1.112 |
| 4 | Hayden Stocks | F | 2024-25–2025-26 | 53 | 25 | 31 | 56 | 1.057 |
| 5 | Nicolas Pigeon | F | 2023-24–2025-26 | 79 | 31 | 48 | 79 | 1.000 |
| 6 | Branden Gay | F | 2009-10–2011-12 | 77 | 32 | 44 | 76 | 0.987 |
| 7 | Kevin O'Donnell | F | 2010-11–2013-14 | 105 | 40 | 53 | 93 | 0.886 |
| 8 | Mitch Kellin | F | 2001-02–2003-04 | 80 | 37 | 31 | 68 | 0.850 |
| 9 | Nicholas Stevens | F | 2024-25–2025-26 | 53 | 16 | 27 | 43 | 0.811 |
| 10 | Andrew Stearns | F | 2004-05–2006-07 | 83 | 31 | 32 | 63 | 0.759 |
| 11 | Justin Huth | F | 2002-03–2005-06 | 102 | 27 | 49 | 76 | 0.745 |
| 12 | Peyton Hart | F | 2021-22–2023-24 | 79 | 38 | 20 | 58 | 0.734 |
| 13 | Kullan Daikawa | F | 2022-23–2025-26 | 108 | 32 | 45 | 77 | 0.713 |
| 14 | Jeff Wheeler | F | 2005-06–2008-09 | 90 | 22 | 40 | 62 | 0.689 |
| 15 | Jacob Halvorson | F | 2020-21–2024-25 | 76 | 21 | 31 | 52 | 0.684 |