| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29 | — | — | |
| 2024-25 | 28 | — | — | |
| 2023-24 | 27 | — | — | |
| 2022-23 | 28 | — | — | |
| 2021-22 | 29 | — | — | |
| 2020-21 | 30 | — | — | |
| 2019-20 | 29 | — | — | |
| 2018-19 | 27 | — | — | |
| 2017-18 | 25 | — | — | |
| 2016-17 | 26 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Rozsival | F | JR | 26 | 8 / 13 / 0.808 | — |
| Chris Ishmael | F | SR | 22 | 4 / 10 / 0.636 | — |
| Carson Riddle | F | SR | 26 | 8 / 8 / 0.615 | — |
| Roope Tuomioksa | F | FR | 19 | 6 / 5 / 0.579 | — |
| AJ Reed | F | FR | 25 | 5 / 6 / 0.440 | — |
| Tyler Ryder | D | SR | 26 | 4 / 7 / 0.423 | — |
| Alexey Yarmulnik | F | SO | 26 | 3 / 7 / 0.385 | — |
| Dusty Bergstrom | D | SR | 26 | 1 / 9 / 0.385 | — |
| Collin Pederson | F | SR | 13 | 4 / 1 / 0.385 | — |
| Justin Dauphinais | F | JR | 26 | 3 / 5 / 0.308 | — |
| Matt Danziger | D | JR | 26 | 3 / 5 / 0.308 | — |
| Kade Shea | F | SO | 26 | 4 / 4 / 0.308 | — |
| Andrew Larson | F | FR | 26 | 3 / 5 / 0.308 | — |
| Evan Axell | D | JR | 22 | 2 / 4 / 0.273 | — |
| Liam Whitehouse | D | SR | 15 | 0 / 4 / 0.267 | — |
| Ikki Kogawa | F | SO | 19 | 2 / 3 / 0.263 | — |
| Jordan Gibbs | D | FR | 21 | 1 / 4 / 0.238 | — |
| Logan Nickerson | F | SO | 14 | 2 / 1 / 0.214 | — |
| Blake Setter | F | SO | 24 | 5 / 0 / 0.208 | — |
| Zach Lussier | F | SO | 12 | 0 / 2 / 0.167 | — |
| Austin Paul | F | SR | 14 | 2 / 0 / 0.143 | — |
| Logan Herbener | F | FR | 7 | 0 / 1 / 0.143 | — |
| Sam Brennan | D | SO | 19 | 0 / 2 / 0.105 | — |
| Eliott Mikesch | F | FR | 3 | 0 / 0 / — | — |
| Isaac Deveau | D | FR | 5 | 0 / 0 / — | — |
| Brady Klemmensen | F | JR | 4 | 0 / 0 / — | — |
| Jan Skorpik | G | SR | 17 | W:— SO:— | — |
| Kobe Grant | G | JR | 5 | W:— SO:— | — |
| Jack Boschert | G | JR | 7 | W:— SO:— | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wilson | F | 2008-09–2009-10 | 54 | 29 | 37 | 66 | 1.222 |
| 2 | Colin Kendall | F | 2001-02–2002-03 | 63 | 30 | 41 | 71 | 1.127 |
| 3 | Kevin Huck | F | 2007-08–2008-09 | 52 | 20 | 38 | 58 | 1.115 |
| 4 | Braden Desmet | F | 2006-07–2009-10 | 92 | 38 | 62 | 100 | 1.087 |
| 5 | Michael Wiggins | F | 2001-02–2004-05 | 93 | 54 | 47 | 101 | 1.086 |
| 6 | Kyle Nosan | F | 2001-02–2004-05 | 112 | 41 | 80 | 121 | 1.080 |
| 7 | Chris Hackett | F | 2001-02–2002-03 | 62 | 20 | 46 | 66 | 1.065 |
| 8 | Josh Liebenow | F | 2001-02–2002-03 | 63 | 28 | 39 | 67 | 1.063 |
| 9 | Chris Berry | F | 2006-07–2008-09 | 58 | 29 | 28 | 57 | 0.983 |
| 10 | Dale Lupul | D | 2001-02–2004-05 | 104 | 20 | 78 | 98 | 0.942 |
| 11 | Randall Smisko | F | 2001-02–2004-05 | 112 | 50 | 54 | 104 | 0.929 |
| 12 | Jay Dardis | F | 2002-03–2005-06 | 113 | 36 | 68 | 104 | 0.920 |
| 13 | Dylan Johnson | F | 2019-20–2020-21 | 74 | 34 | 34 | 68 | 0.919 |
| 14 | Troy York | F | 2017-18–2020-21 | 132 | 62 | 58 | 120 | 0.909 |
| 15 | Anton Svensson | F | 2013-14–2016-17 | 92 | 39 | 43 | 82 | 0.891 |
| Year | Player | Pos | Round / Pick | NHL Team |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Daniel Rozsival | F | Rd 6 · #161 |
|