| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29 | — | — | |
| 2024-25 | 27 | — | — | |
| 2023-24 | 27 | — | — | |
| 2022-23 | 28 | — | — | |
| 2021-22 | 23 | — | — | |
| 2019-20 | 31 | — | — | |
| 2018-19 | 29 | — | — | |
| 2017-18 | 26 | — | — | |
| 2016-17 | 27 | — | — | |
| 2015-16 | 23 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Niko Schoner | F | JR | 25 | 9 / 15 / 0.960 | — |
| Spencer Sasenbury | F | FR | 26 | 8 / 14 / 0.846 | — |
| Evan Pringle | F | SR | 26 | 10 / 11 / 0.808 | — |
| Logan Kelly | F | SO | 24 | 12 / 7 / 0.792 | — |
| Colton Alexander | F | FR | 25 | 8 / 10 / 0.720 | — |
| Scott Cremen | D | SR | 26 | 2 / 16 / 0.692 | — |
| Brayden Fryfogle | F | SO | 26 | 4 / 8 / 0.462 | — |
| Cory Liu | D | JR | 25 | 1 / 6 / 0.280 | — |
| Adrian Franco | F | JR | 11 | 1 / 2 / 0.273 | — |
| William Forsberg | F | FR | 11 | 0 / 3 / 0.273 | — |
| Reilly McKinnon | D | SR | 26 | 0 / 7 / 0.269 | — |
| Jackson Drysdale | F | JR | 16 | 4 / 0 / 0.250 | — |
| Raine Hodge | F | FR | 8 | 1 / 1 / 0.250 | — |
| Michael Palandra | D | SR | 16 | 1 / 2 / 0.188 | — |
| Jordan Prepszl | D | JR | 18 | 2 / 1 / 0.167 | — |
| Nolan Zotter | F | SO | 24 | 1 / 2 / 0.125 | — |
| Jack Seamans | F | SR | 10 | 0 / 1 / 0.100 | — |
| Jordyn Mughal | F | SR | 22 | 2 / 0 / 0.091 | — |
| Jake Howard | D | SO | 14 | 0 / 1 / 0.071 | — |
| Dylan Pollock | F | FR | 19 | 1 / 0 / 0.053 | — |
| Trystan Mughal | D | SR | 20 | 0 / 1 / 0.050 | — |
| Samuel Moshurchak | D | SO | 24 | 0 / 1 / 0.042 | — |
| Hayden Bullock | F | SO | 8 | 0 / 0 / — | — |
| Carson Cox | D | SR | 7 | 0 / 0 / — | — |
| Bobby Voss | F | JR | 9 | 0 / 0 / — | — |
| Kelson Hooper | G | SR | 8 | W:— SO:— | — |
| Trey Miller | G | JR | 19 | W:— SO:— | — |
| Nate Hopkins | G | SR | 4 | W:— SO:— | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Farabee | F | 2019-20–2021-22 | 65 | 36 | 30 | 66 | 1.015 |
| 2 | Niko Schoner | F | 2023-24–2025-26 | 65 | 29 | 36 | 65 | 1.000 |
| 3 | Kyler Matthews | D | 2018-19–2019-20 | 76 | 22 | 50 | 72 | 0.947 |
| 4 | Tyson Bruce | F | 2018-19–2019-20 | 76 | 32 | 34 | 66 | 0.868 |
| 5 | Brendan Morrow | F | 2022-23–2024-25 | 70 | 20 | 38 | 58 | 0.829 |
| 6 | Evan Pringle | F | 2022-23–2025-26 | 81 | 28 | 36 | 64 | 0.790 |
| 7 | Josh Sova | F | 2014-15–2017-18 | 102 | 32 | 48 | 80 | 0.784 |
| 8 | Joe Deveny | F | 2015-16–2018-19 | 111 | 45 | 41 | 86 | 0.775 |
| 9 | Sean David | F | 2018-19–2019-20 | 94 | 28 | 44 | 72 | 0.766 |
| 10 | Nic Herringer | F | 2022-23–2023-24 | 50 | 16 | 21 | 37 | 0.740 |
| 11 | Jake Mayette | F | 2017-18–2021-22 | 121 | 35 | 52 | 87 | 0.719 |
| 12 | Tyler Bullard | F | 2016-17–2018-19 | 94 | 21 | 44 | 65 | 0.691 |
| 13 | Sam Martin | F | 2019-20–2022-23 | 60 | 16 | 23 | 39 | 0.650 |
| 14 | David Schneider | F | 2012-13–2014-15 | 50 | 18 | 13 | 31 | 0.620 |
| 15 | Scott Cremen | D | 2022-23–2025-26 | 85 | 9 | 43 | 52 | 0.612 |