| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 25 | — | — | |
| 2024-25 | 30 | — | — | |
| 2023-24 | 28 | — | — | |
| 2022-23 | 28 | — | — | |
| 2021-22 | 28 | — | — | |
| 2020-21 | 29 | — | — | |
| 2019-20 | 27 | — | — | |
| 2018-19 | 26 | — | — | |
| 2017-18 | 28 | — | — | |
| 2016-17 | 26 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Ganz | F | FR | 25 | 7 / 14 / 0.840 | — |
| Leo Bacallao | F | SR | 26 | 12 / 9 / 0.808 | — |
| Max Ruoho | D | SR | 21 | 0 / 15 / 0.714 | — |
| Easton Inglis | F | SO | 26 | 8 / 10 / 0.692 | — |
| Nolan Grier | F | SO | 26 | 11 / 5 / 0.615 | — |
| Kade Peterson | F | JR | 26 | 6 / 9 / 0.577 | — |
| Dayne Hoyord | F | JR | 26 | 10 / 5 / 0.577 | — |
| Tyler Herzberg | F | JR | 26 | 6 / 8 / 0.538 | — |
| Luke Lavery | F | FR | 23 | 7 / 5 / 0.522 | — |
| Max Dronen | F | SO | 26 | 3 / 9 / 0.462 | — |
| Carson Strapon | F | FR | 9 | 1 / 3 / 0.444 | — |
| Cameron Bullinger | F | FR | 7 | 0 / 3 / 0.429 | — |
| Trenten Heyde | D | SR | 25 | 1 / 8 / 0.360 | — |
| Carter Bradley | D | SO | 26 | 2 / 7 / 0.346 | — |
| Carter Green | D | SR | 26 | 1 / 8 / 0.346 | — |
| Danny Reis | D | SO | 22 | 0 / 6 / 0.273 | — |
| Trey Gnetz | D | FR | 24 | 1 / 5 / 0.250 | — |
| Andrew Hayek | D | FR | 17 | 0 / 3 / 0.176 | — |
| Brent Gulenchyn | F | FR | 26 | 2 / 1 / 0.115 | — |
| Connor Thompson | F | SO | 23 | 1 / 1 / 0.087 | — |
| Miles Berg | D | SO | 10 | 0 / 0 / — | — |
| Charlie Erickson | F | JR | 15 | 0 / 0 / — | — |
| Wyatt Carlson | F | FR | 7 | 0 / 0 / — | — |
| Max Gutjahr | G | SR | 26 | W:— SO:— | — |
| Josh Langford | G | SR | 1 | W:— SO:— | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Moore | F | 2013-14–2016-17 | 106 | 45 | 69 | 114 | 1.075 |
| 2 | Rob Ouimette | F | 2002-03–2004-05 | 76 | 42 | 32 | 74 | 0.974 |
| 3 | Pete Eloranta | F | 2003-04–2004-05 | 53 | 16 | 35 | 51 | 0.962 |
| 4 | Jordan Singer | F | 2009-10–2012-13 | 108 | 55 | 45 | 100 | 0.926 |
| 5 | Jake Bresser | F | 2016-17–2019-20 | 148 | 50 | 78 | 128 | 0.865 |
| 6 | Brandon Wahlin | F | 2014-15–2015-16 | 50 | 15 | 28 | 43 | 0.860 |
| 7 | Phil Cherneski | F | 2001-02–2004-05 | 101 | 39 | 46 | 85 | 0.842 |
| 8 | Adam Knochenmus | F | 2013-14–2016-17 | 97 | 36 | 45 | 81 | 0.835 |
| 9 | Ross Andersen | F | 2011-12–2014-15 | 106 | 49 | 39 | 88 | 0.830 |
| 10 | Andy McGlynn | F | 2018-19–2020-21 | 57 | 20 | 27 | 47 | 0.825 |
| 11 | Quinn Green | F | 2021-22–2023-24 | 82 | 28 | 37 | 65 | 0.793 |
| 12 | Jack Callahan | D | 2012-13–2014-15 | 86 | 12 | 53 | 65 | 0.756 |
| 13 | Daniel Olszewski | F | 2012-13–2013-14 | 53 | 12 | 28 | 40 | 0.755 |
| 14 | Ben Manny | F | 2001-02–2004-05 | 81 | 31 | 30 | 61 | 0.753 |
| 15 | Ty Readman | F | 2021-22–2022-23 | 51 | 14 | 24 | 38 | 0.745 |