| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 30 | — | — | |
| 2024-25 | 32 | 7–16 | 30.4% | |
| 2023-24 | 28 | 10–11 | 47.6% | |
| 2022-23 | 35 | 8–15 | 34.8% | |
| 2021-22 | 35 | 4–8 | 33.3% |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Sawicki | F | FR | 21 | 8 / 12 / 0.952 | — |
| Payton Kender | D | FR | 25 | 12 / 9 / 0.840 | — |
| Mike Caparco | F | — | 20 | 6 / 9 / 0.750 | — |
| Mason Rudrud | F | FR | 25 | 8 / 8 / 0.640 | — |
| Brayden Deschamps | F | FR | 12 | 0 / 5 / 0.417 | — |
| Damon Kiyawasew | F | GR | 25 | 3 / 5 / 0.320 | — |
| Carter Poulin | D | SR | 25 | 3 / 4 / 0.280 | — |
| Joshua Coderre | F | — | 23 | 1 / 4 / 0.217 | — |
| Jacob Bodin | D | FR | 20 | 1 / 3 / 0.200 | — |
| Brady Bomal | D | SO | 24 | 2 / 2 / 0.167 | — |
| Alfred Rotiroti | F | SR | 24 | 2 / 2 / 0.167 | — |
| Evan Miles | F | SO | 24 | 1 / 3 / 0.167 | — |
| Shawn Golden | F | GR | 18 | 1 / 2 / 0.167 | — |
| Mark Phillips | D | SO | 13 | 1 / 1 / 0.154 | — |
| Nick Zanin | D | FR | 20 | 1 / 2 / 0.150 | — |
| Tyler Sitnikov | F | GR | 22 | 0 / 3 / 0.136 | — |
| Chris Allain | F | JR | 22 | 0 / 3 / 0.136 | — |
| Ryan Cardow | D | SR | 8 | 0 / 1 / 0.125 | — |
| Wesley Haynes | D | FR | 22 | 0 / 2 / 0.091 | — |
| Levi Adcock | F | FR | 25 | 2 / 0 / 0.080 | — |
| Devon Jolley | D | GR | 14 | 0 / 1 / 0.071 | — |
| Brogan Andrus | F | FR | 16 | 0 / 1 / 0.063 | — |
| T.J. Murphy | D | — | 1 | 0 / 0 / — | — |
| Jake Murphy | F | FR | 2 | 0 / 0 / — | — |
| Tucker Tone | F | — | 4 | 0 / 0 / — | — |
| Cam Lawhorne | D | — | 5 | 0 / 0 / — | — |
| Matthew Dore | G | — | 6 | W:— SO:— | 0.888 / 4.78 |
| Josh Kirton | G | SO | 13 | W:— SO:— | 0.880 / 4.96 |
| Mason Meyer | G | JR | 11 | W:— SO:— | 0.861 / 5.7 |
| Dylan Boughen | G | FR | 4 | W:— SO:— | 0.625 / 14.86 |
Last junior league of incoming freshmen
| Name | Current Team | League | Pos | Entry Year | Date | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Taylor | Northern Cyclones USPHL | USPHL Premier | D | 2026 | 2026-03-16 | D2D3 M |
| Sumner Wood | Fort Wayne Spacemen | USPHL Premier | G | 2026 | 2026-06-08 | D2D3 M |
| Trevor Riggs | Potomac Patriots | USPHL Premier | D | 2026 | 2026-03-31 | D2D3 M |
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Paolucci | F | 2021-22–2024-25 | 80 | 17 | 34 | 51 | 0.637 |
| 2 | Jonathan Tavella | F | 2021-22–2024-25 | 78 | 25 | 23 | 48 | 0.615 |
| 3 | Cormac Hayes | F | 2022-23–2024-25 | 74 | 16 | 27 | 43 | 0.581 |
| 4 | Damon Kiyawasew | F | 2023-24–2025-26 | 71 | 15 | 24 | 39 | 0.549 |
| 5 | Tyler Duderstadt | D | 2021-22–2024-25 | 85 | 7 | 28 | 35 | 0.412 |
| 6 | Carter Poulin | D | 2022-23–2025-26 | 88 | 11 | 25 | 36 | 0.409 |
| 7 | Alfred Rotiroti | F | 2022-23–2025-26 | 93 | 15 | 14 | 29 | 0.312 |
| 8 | Hunter Phillips | F | 2021-22–2023-24 | 53 | 6 | 5 | 11 | 0.208 |
| 9 | Ryan Nolte | F | 2021-22–2024-25 | 73 | 5 | 10 | 15 | 0.205 |
| 10 | Tyler Sitnikov | F | 2023-24–2025-26 | 61 | 5 | 7 | 12 | 0.197 |
| 11 | Avery Arnold | D | 2022-23–2024-25 | 66 | 8 | 5 | 13 | 0.197 |
| 12 | Devon Jolley | D | 2023-24–2025-26 | 59 | 0 | 9 | 9 | 0.153 |
| 13 | Brett Turner | D | 2021-22–2024-25 | 56 | 1 | 7 | 8 | 0.143 |
| 14 | Ashton Jones | F | 2021-22–2024-25 | 65 | 3 | 6 | 9 | 0.138 |
| 15 | MacCallum Brown | D | 2021-22–2024-25 | 61 | 0 | 4 | 4 | 0.066 |