| Season | Players | Record | Win % | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 56 | — | — | |
| 2024-25 | 65 | — | — | |
| 2023-24 | 66 | — | — | |
| 2022-23 | 61 | 16–33 | 32.7% | |
| 2021-22 | 63 | 16–30 | 34.8% | |
| 2020-21 | 60 | 10–13 | 43.5% | |
| 2019-20 | 66 | 26–22 | 54.2% | |
| 2018-19 | 60 | — | — | |
| 2017-18 | 50 | — | — | |
| 2016-17 | 52 | — | — |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Caden Triggs | F | SR | 25 | 13 / 17 / 1.200 | — |
| Connor van Weelie | F | — | 25 | 15 / 13 / 1.120 | — |
| Riley Klugerman | F | GR | 26 | 8 / 16 / 0.923 | — |
| Joseph Harguindeguy | F | SR | 25 | 13 / 10 / 0.920 | — |
| Carson Triggs | F | — | 16 | 4 / 10 / 0.875 | — |
| Derek Humphreys | F | SR | 22 | 8 / 11 / 0.864 | — |
| Jack Guvenal | D | — | 26 | 4 / 15 / 0.731 | — |
| Alexander Ochitwa | F | GR | 27 | 6 / 12 / 0.667 | — |
| Tucker Skime | F | GR | 24 | 9 / 7 / 0.667 | — |
| Matthew Green | F | — | 26 | 10 / 7 / 0.654 | — |
| Evan Forrest | F | — | 20 | 5 / 8 / 0.650 | — |
| Cooper Brown | F | — | 27 | 7 / 10 / 0.630 | — |
| Levi Carter | F | — | 27 | 8 / 7 / 0.556 | — |
| Matthew Hard | F | JR | 25 | 6 / 5 / 0.440 | — |
| Ryan Roethke | F | — | 21 | 4 / 5 / 0.429 | — |
| Ben Luedtke | F | SR | 24 | 3 / 7 / 0.417 | — |
| Patrick Dunaiski | F | — | 22 | 2 / 7 / 0.409 | — |
| Kaleb Pitman | F | — | 10 | 3 / 1 / 0.400 | — |
| Elowan Orme-Lynch | F | — | 24 | 7 / 2 / 0.375 | — |
| Tal Halliday | D | SR | 20 | 1 / 6 / 0.350 | — |
| Zachary Stoner | D | GR | 24 | 1 / 6 / 0.292 | — |
| Jackson Lucia | D | — | 22 | 1 / 5 / 0.273 | — |
| Easton Penna | D | — | 27 | 1 / 6 / 0.259 | — |
| Jack Hanson | F | — | 24 | 1 / 5 / 0.250 | — |
| Brady O'Brien | D | SR | 24 | 0 / 6 / 0.250 | — |
| Kieran Ronan | D | — | 24 | 0 / 6 / 0.250 | — |
| Talan Plante | D | — | 20 | 1 / 4 / 0.250 | — |
| Grant Newcomer | F | SR | 22 | 0 / 5 / 0.227 | — |
| Will Hofer | D | — | 18 | 2 / 2 / 0.222 | — |
| Blake Johnson | F | — | 18 | 2 / 2 / 0.222 | — |
| Sawyer Wirsing | F | GR | 23 | 1 / 4 / 0.217 | — |
| Matthew Koepke | D | GR | 25 | 1 / 4 / 0.200 | — |
| Pier-Olivier Allard | D | — | 25 | 0 / 5 / 0.200 | — |
| Nick Maksymiu | F | SR | 11 | 1 / 1 / 0.182 | — |
| Mason Ausmus | D | SR | 17 | 1 / 2 / 0.176 | — |
| Ian Ness | F | — | 12 | 2 / 0 / 0.167 | — |
| Matteo Orme-Lynch | F | — | 22 | 0 / 3 / 0.136 | — |
| Zakary Kennett | F | GR | 23 | 1 / 2 / 0.130 | — |
| Gavin Waltz | F | GR | 23 | 0 / 3 / 0.130 | — |
| Noah Roitman | D | SR | 26 | 0 / 3 / 0.115 | — |
| Logan Kroyman | D | GR | 25 | 1 / 1 / 0.080 | — |
| Colten Nestler | F | — | 16 | 1 / 0 / 0.063 | — |
| Jack Arnold | D | — | 1 | 0 / 0 / — | — |
| Bryar Dittmer | D | SR | 1 | 0 / 0 / — | — |
| Tyler Hansen | D | — | 3 | 0 / 0 / — | — |
| Parker Murn | D | — | 4 | 0 / 0 / — | — |
| Ty Petzke | D | — | 4 | 0 / 0 / — | — |
| John Blake | D | GR | 11 | 0 / 0 / — | — |
| Liam Lucas | F | — | 11 | 0 / 0 / — | — |
| Isaac Baker | D | — | 13 | 0 / 0 / — | — |
| Noel Olsonawski | G | — | 18 | W:— SO:— | 0.928 / 2.05 |
| Dane Couture | G | — | 13 | W:— SO:— | 0.908 / 2.69 |
| Blake Hazelton | G | — | 18 | W:— SO:— | 0.892 / 3.34 |
| Cameron Hrdlicka | G | — | 19 | W:— SO:— | 0.887 / 3.74 |
| Ewan McDevitt | G | — | 11 | W:— SO:— | 0.828 / 6.6 |
| Philippe De Champlain | G | — | 9 | W:— SO:— | 0.843 / 4.22 |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Bossert | F | 2018-19–2021-22 | 80 | 27 | 73 | 100 | 1.250 |
| 2 | Braydon Barker | F | 2017-18–2020-21 | 93 | 16 | 75 | 91 | 0.978 |
| 3 | Nick Guiney | F | 2017-18–2020-21 | 91 | 36 | 52 | 88 | 0.967 |
| 4 | Antonio Castaneda | F | 2001-02–2002-03 | 53 | 23 | 28 | 51 | 0.962 |
| 5 | Mario Bianchi | F | 2015-16–2018-19 | 98 | 40 | 51 | 91 | 0.929 |
| 6 | Nicolas Guerra | F | 2017-18–2020-21 | 94 | 51 | 36 | 87 | 0.926 |
| 7 | Aaron Marsh | F | 2001-02–2002-03 | 53 | 22 | 27 | 49 | 0.925 |
| 8 | Treavor Peterson | D | 2001-02–2002-03 | 52 | 10 | 38 | 48 | 0.923 |
| 9 | Jordan Bancroft | F | 2012-13–2015-16 | 104 | 48 | 47 | 95 | 0.913 |
| 10 | Jordie Bancroft | F | 2012-13–2015-16 | 104 | 48 | 47 | 95 | 0.913 |
| 11 | Jonathan Grebosky | F | 2014-15–2017-18 | 105 | 45 | 49 | 94 | 0.895 |
| 12 | Andrew Deters | F | 2011-12–2014-15 | 87 | 30 | 47 | 77 | 0.885 |
| 13 | Devin Stuermer | F | 2012-13–2014-15 | 78 | 33 | 36 | 69 | 0.885 |
| 14 | Alec Holen | F | 2005-06–2008-09 | 78 | 28 | 39 | 67 | 0.859 |
| 15 | Nick Thielen | F | 2008-09–2011-12 | 83 | 20 | 50 | 70 | 0.843 |