| Season | Players | GP | G | A | Pts | Avg PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 32 | 921 | 150 | 234 | 384 | 0.381 |
| 2024-25 | 28 | 680 | 69 | 114 | 183 | 0.241 |
| 2023-24 | 26 | 736 | 86 | 146 | 232 | 0.312 |
| 2022-23 | 27 | 680 | 73 | 107 | 180 | 0.237 |
| 2021-22 | 28 | 678 | 94 | 155 | 249 | 0.337 |
| 2020-21 | 26 | 489 | 49 | 81 | 130 | 0.241 |
| 2019-20 | 25 | 669 | 94 | 173 | 267 | 0.375 |
| 2018-19 | 25 | 741 | 89 | 152 | 241 | 0.312 |
| 2017-18 | 24 | 666 | 103 | 178 | 281 | 0.377 |
| 2016-17 | 22 | 648 | 91 | 166 | 257 | 0.368 |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Giampa | F | JR | 29 | 12 / 12 / 0.828 | — |
| David Deputy | F | FR | 31 | 15 / 7 / 0.710 | — |
| Kocha Delic | F | FR | 36 | 11 / 14 / 0.694 | — |
| Vladislav Lukashevich | D | SO | 33 | 2 / 19 / 0.636 | — |
| Ilia Morozov | F | FR | 36 | 8 / 12 / 0.556 | — |
| Max Helgeson | F | — | 36 | 10 / 10 / 0.556 | — |
| Ilya Morozov | D | — | 36 | 8 / 12 / 0.556 | — |
| Maximilion Helgeson | F | SR | 36 | 10 / 10 / 0.556 | — |
| Doug Grimes | F | JR | 34 | 10 / 8 / 0.529 | — |
| Ryan Smith | F | — | 36 | 9 / 10 / 0.528 | — |
| Ryan Smith | F | — | 36 | 9 / 10 / 0.528 | — |
| Michael Quinn | D | — | 36 | 4 / 15 / 0.528 | — |
| Michael Quinn | D | SO | 36 | 4 / 15 / 0.528 | — |
| Ryan Smith | F | SO | 36 | 9 / 10 / 0.528 | — |
| Casper Nässén | F | — | 36 | 6 / 12 / 0.500 | — |
| Casper Nassen | F | SO | 36 | 6 / 12 / 0.500 | — |
| Ethan Hay | F | FR | 35 | 4 / 12 / 0.457 | — |
| Ryder Thompson | D | FR | 34 | 1 / 9 / 0.294 | — |
| Justin Stupka | F | FR | 31 | 3 / 5 / 0.258 | — |
| Shaun McEwen | D | FR | 35 | 2 / 6 / 0.229 | — |
| Owen Lalonde | D | — | 9 | 0 / 2 / 0.222 | — |
| Bradley Walker | F | FR | 30 | 3 / 3 / 0.200 | — |
| John Emmons | F | SO | 18 | 3 / 0 / 0.167 | — |
| Michael Phelan | D | FR | 36 | 0 / 5 / 0.139 | — |
| Blake Mesenburg | F | SR | 24 | 1 / 1 / 0.083 | — |
| Nicholas Mikan | F | SO | 26 | 0 / 2 / 0.077 | — |
| Kyle Aucoin | D | SR | 29 | 0 / 1 / 0.035 | — |
| David Grosek | F | — | 1 | 0 / 0 / — | — |
| Brayden Morrison | F | GR | 4 | 0 / 0 / — | — |
| Charlie Michaud | D | FR | 6 | 0 / 0 / — | — |
| Nick Donato | D | — | 22 | 0 / 0 / — | — |
| Nick Donato | D | SR | 22 | 0 / 0 / — | — |
| Matteo Drobac | G | SO | 35 | W:17 SO:3 | 0.913 / 2.69 |
| Mathis Langevin | G | FR | 1 | W:1 SO:— | 0.938 / 2.0 |
| Shikhabutdin Gadzhiev | G | — | 0 | W:— SO:— | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Camper | F | 2007-08–2010-11 | 156 | 69 | 114 | 183 | 1.173 |
| 2 | Andy Miele | F | 2007-08–2010-11 | 141 | 60 | 100 | 160 | 1.135 |
| 3 | Austin Czarnik | F | 2011-12–2014-15 | 159 | 46 | 123 | 169 | 1.063 |
| 4 | Riley Barber | F | 2012-13–2014-15 | 116 | 54 | 69 | 123 | 1.060 |
| 5 | Reilly Smith | F | 2009-10–2011-12 | 121 | 66 | 56 | 122 | 1.008 |
| 6 | Nathan Davis | F | 2004-05–2007-08 | 138 | 63 | 69 | 132 | 0.957 |
| 7 | Ryan Jones | D | 2004-05–2007-08 | 161 | 90 | 57 | 147 | 0.913 |
| 8 | Anthony Louis | F | 2013-14–2016-17 | 145 | 46 | 80 | 126 | 0.869 |
| 9 | Kiefer Sherwood | F | 2015-16–2017-18 | 106 | 34 | 52 | 86 | 0.811 |
| 10 | Jarod Palmer | F | 2006-07–2009-10 | 169 | 47 | 90 | 137 | 0.811 |
| 11 | Pat Cannone | F | 2007-08–2010-11 | 166 | 45 | 88 | 133 | 0.801 |
| 12 | Matt Christie | F | 2003-04–2006-07 | 150 | 51 | 69 | 120 | 0.800 |
| 13 | Todd Grant | F | 2003-04–2004-05 | 74 | 30 | 29 | 59 | 0.797 |
| 14 | Gordie Green | F | 2016-17–2019-20 | 145 | 48 | 67 | 115 | 0.793 |
| 15 | Tommy Wingels | F | 2007-08–2009-10 | 127 | 43 | 56 | 99 | 0.780 |
| Year | Player | Pos | Round / Pick | NHL Team |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ethan Hay | F | Rd 7 · #211 |
|
| 2021 | Redmond Savage | F | Rd 4 · #114 |
|
| 2021 | Vladislav Lukashevich | D | Rd 4 · #120 |
|
| 2020 | Colby Ambrosio | F | Rd 4 · #118 |
|
| 2020 | Kyle Aucoin | D | Rd 5 · #156 |
|
| 2019 | Logan Neaton | G | Rd 5 · #144 |
|
| 2018 | Jonathan Gruden | F | Rd 3 · #95 |
|