| Season | Players | GP | G | A | Pts | Avg PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29 | 816 | 154 | 257 | 411 | 0.434 |
| 2024-25 | 25 | 685 | 112 | 187 | 299 | 0.379 |
| 2023-24 | 25 | 700 | 123 | 215 | 338 | 0.456 |
| 2022-23 | 29 | 660 | 86 | 140 | 226 | 0.301 |
| 2021-22 | 28 | 726 | 91 | 155 | 246 | 0.302 |
| 2020-21 | 22 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019-20 | 29 | 796 | 72 | 137 | 209 | 0.244 |
| 2018-19 | 29 | 841 | 119 | 228 | 347 | 0.339 |
| 2017-18 | 27 | 757 | 120 | 229 | 349 | 0.428 |
| 2016-17 | 28 | 792 | 155 | 298 | 453 | 0.468 |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Buhr | F | SR | 35 | 19 / 17 / 1.029 | — |
| Ben Muthersbaugh | F | SO | 36 | 19 / 17 / 1.000 | — |
| Parker Lindauer | F | SR | 37 | 10 / 24 / 0.919 | — |
| Colby MacArthur | F | SR | 35 | 12 / 20 / 0.914 | — |
| Tyler Dunbar | D | JR | 37 | 12 / 20 / 0.865 | — |
| Lucas Buzziol | F | SO | 37 | 14 / 13 / 0.730 | — |
| Étienne Lessard | D | — | 37 | 5 / 19 / 0.649 | — |
| Etienne Lessard | D | FR | 37 | 5 / 19 / 0.649 | — |
| Nate Hanley | F | SR | 36 | 6 / 16 / 0.611 | — |
| Alex Laurenza | F | FR | 32 | 4 / 15 / 0.594 | — |
| Riley Brueck | F | SO | 36 | 10 / 7 / 0.472 | — |
| Connor Smith | F | — | 30 | 7 / 5 / 0.400 | — |
| Connor Smith | F | SO | 30 | 7 / 5 / 0.400 | — |
| Will Felicio | D | SO | 33 | 2 / 11 / 0.394 | — |
| Jacob Jeannette | F | JR | 18 | 4 / 3 / 0.389 | — |
| Troy Pelton | F | FR | 25 | 2 / 7 / 0.360 | — |
| Drew Sutton | F | SO | 33 | 3 / 7 / 0.303 | — |
| Carter Rose | D | JR | 37 | 2 / 8 / 0.270 | — |
| D.J. Hart | D | — | 25 | 1 / 5 / 0.240 | — |
| DJ Hart | D | JR | 25 | 1 / 5 / 0.240 | — |
| Cal Mell | D | SR | 32 | 0 / 6 / 0.188 | — |
| Ethan Benz | F | SR | 22 | 2 / 2 / 0.182 | — |
| Carter Korpi | F | SR | 17 | 3 / 0 / 0.176 | — |
| Luke Buss | F | SO | 15 | 1 / 1 / 0.133 | — |
| Nick Young | D | SR | 37 | 1 / 3 / 0.108 | — |
| Brendan Miles | D | — | 10 | 1 / 0 / 0.100 | — |
| Brendan Miles | D | SR | 10 | 1 / 0 / 0.100 | — |
| Olivier Chessler | D | — | 11 | 0 / 1 / 0.091 | — |
| Ollie Chessler | D | FR | 11 | 0 / 1 / 0.091 | — |
| Brayden Gillespie | G | FR | 14 | W:7 SO:2 | 0.915 / 2.19 |
| Cameron Korpi | G | SO | 26 | W:15 SO:5 | 0.899 / 2.43 |
| Brendan Holahan | G | FR | 3 | W:— SO:— | 0.857 / 4.48 |
Last junior league of incoming freshmen
| Name | Current Team | League | Pos | Entry Year | Date | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowen Burke | Anchorage Wolverines | NAHL | F | 2026 | 2025-07-28 | D1 M |
| Cooper Sharp | Sherwood Park Crusaders | BCHL | D | 2026 | 2025-07-28 | D1 M |
| Elliot Gulley | Green Bay Gamblers | USHL | F | 2026 | 2025-08-14 | D1 M |
| Kyan Labbe | Sherbrooke Phoenix | QMJHL | G | 2026 | 2024-04-21 | D1 M |
| Lefty Markonidis | Omaha Lancers | USHL | LW | 2026 | 2025-02-24 | D1 M |
| Maxime Ly | Sherwood Park Crusaders | BCHL | F | 2026 | 2025-07-28 | D1 M |
| Nathan Free | Portland Winterhawks | WHL | RW | 2026 | 2025-06-14 | D1 M |
| Nathaniel Poole | Lincoln Stars | USHL | D | 2026 | 2025-03-26 | D1 M |
| Peter Legostaev | Gatineau Olympiques | QMJHL | LW | 2026 | 2025-12-28 | D1 M |
| Tate Collins | Toronto Patriots | OJHL | F | 2026 | 2024-10-12 | D1 M |
| Javian Nei | Toronto Patriots | OJHL | F | 2027 | 2025-05-05 | D1 M |
| Victor Morrissette-Richer | Langley Rivermen | BCHL | F | 2027 | 2025-05-05 | D1 M |
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Vecchione | F | 2013-14–2016-17 | 149 | 71 | 105 | 176 | 1.181 |
| 2 | Spencer Foo | F | 2014-15–2016-17 | 113 | 49 | 63 | 112 | 0.991 |
| 3 | Daniel Carr | F | 2010-11–2013-14 | 160 | 78 | 79 | 157 | 0.981 |
| 4 | Daniel Ciampini | F | 2011-12–2014-15 | 131 | 63 | 55 | 118 | 0.901 |
| 5 | Adam Presizniuk | F | 2007-08–2010-11 | 146 | 48 | 83 | 131 | 0.897 |
| 6 | Kris Goodjohn | F | 2001-02–2002-03 | 67 | 23 | 37 | 60 | 0.896 |
| 7 | Nathan Gillies | F | 2001-02–2002-03 | 65 | 27 | 31 | 58 | 0.892 |
| 8 | Ben Muthersbaugh | F | 2024-25–2025-26 | 72 | 32 | 32 | 64 | 0.889 |
| 9 | T.J. Fox | F | 2005-06–2006-07 | 66 | 21 | 36 | 57 | 0.864 |
| 10 | Jeremy Welsh | F | 2009-10–2011-12 | 119 | 53 | 47 | 100 | 0.840 |
| 11 | Brandon Buhr | F | 2023-24–2025-26 | 106 | 49 | 39 | 88 | 0.830 |
| 12 | Jordan Webb | F | 2001-02–2004-05 | 138 | 55 | 59 | 114 | 0.826 |
| 13 | Mathew Bodie | D | 2010-11–2013-14 | 154 | 28 | 96 | 124 | 0.805 |
| 14 | Kelly Zajac | F | 2008-09–2011-12 | 159 | 37 | 91 | 128 | 0.805 |
| 15 | Mat Bodie | D | 2010-11–2013-14 | 154 | 28 | 96 | 124 | 0.805 |